马钢产品出厂价格表(中型材) |
|
2017年第七期(总第309期) |
品种 | 材质、规格(mmm)碳结 | 出厂价 | 增值税 | 含税价 |
等边角钢 | 50*4;50*5;50*6 | 3820 | 649.4 | 4469.4 |
60*5;60*6 | 3790 | 644.3 | 4434.3 |
63*5;63*6;63*8 | 3790 | 644.3 | 4434.3 |
70*5;70*6;70*7 | 3790 | 644.3 | 4434.3 |
75*5;75*6;75*7;75*8;75*10 | 3790 | 644.3 | 4434.3 |
80*6;80*7;80*8;80*10 | 3790 | 644.3 | 4434.3 |
90*7;90*8;90*9;90*10 | 3790 | 644.3 | 4434.3 |
100*8;100*10;100*12 | 3810 | 647.7 | 4457.7 |
110*8;110*10 | 3810 | 647.7 | 4457.7 |
125*8;125*10;125*12 | 3810 | 647.7 | 4457.7 |
140*10;140*12;140*14 | 3810 | 647.7 | 4457.7 |
160*12;160*14;160*16 | 3910 | 664.7 | 4574.7 |
180*12;180*14;180*16;180*18 | 3910 | 664.7 | 4574.7 |
200*14;200*16;200*18;200*20 | 3950 | 671.5 | 4621.5 |
220*16;220*18;220*20 | 4290 | 729.3 | 5019.3 |
220*22;220*24;220*26 | 4290 | 729.3 | 5019.3 |
250*20;250*22;250*24;250*26 | 4290 | 729.3 | 5019.3 |
250*28;250*30;250*32 | 4290 | 729.3 | 5019.3 |
不等边角钢 | 75*50*6 | 3810 | 647.7 | 4457.7 |
75*50*8 | 3810 | 647.7 | 4457.7 |
槽钢 | [10 | 3830 | 651.1 | 4481.1 |
[12;[14a;[16a;[18a;[20a | 3790 | 644.3 | 4434.3 |
[14b;[20b | 3790 | 644.3 | 4434.3 |
[16b;[18b | 3790 | 644.3 | 4434.3 |
[25;[28;[30; [32 | 3840 | 652.8 | 4492.8 |
[36 | 3900 | 663 | 4563 |
[40 | 3980 | 676.6 | 4656.6 |
矿用钢 | 16Mn -20Mn 11-12#(通尺) | 4090 | 695.3 | 4785.3 |
16MnK-20MnK 25U-29U(通尺) | 4090 | 695.3 | 4785.3 |
16MnK-20MnK 36U(通尺) | 4140 | 703.8 | 4843.8 |
说明:1、有关加减价及优惠办法见《马钢产品出厂价格表》2017年第七期(总第309期)说明书。 2、本价格表自二○一七年七月一日起执行。 |
|
|
|